Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
1 S~M 1.540.327 4 385.082 187 8.237
2 TNE 1.427.534 5 285.507 201 7.102
3 Anta. 1.255.973 4 313.993 189 6.645
4 Bellum 1.228.213 5 245.643 172 7.141
5 Zon. 1.130.271 5 226.054 187 6.044
6 .UC 888.224 4 222.056 139 6.390
7 Oeps 829.893 5 165.979 122 6.802
8 FARM 799.554 5 159.911 149 5.366
9 YOLO 707.858 5 141.572 112 6.320
10 ~WAR~ 695.172 5 139.034 122 5.698
11 85H 611.010 5 122.202 110 5.555
12 NOVUS 594.194 4 148.549 92 6.459
13 FAF 579.753 4 144.938 91 6.371
14 Primal 518.139 5 103.628 107 4.842
15 FLAME 481.475 4 120.369 75 6.420
16 Tia 472.677 5 94.535 76 6.219
17 Last 461.186 5 92.237 75 6.149
18 CN 432.289 5 86.458 80 5.404
19 B4UC 413.606 5 82.721 72 5.745
20 Maa 402.965 5 80.593 77 5.233
21 MC. 386.613 5 77.323 69 5.603
22 BoB 372.421 5 74.484 68 5.477
23 ReQ 357.482 4 89.371 86 4.157
24 TSF 357.316 3 119.105 75 4.764
25 {TM} 329.228 5 65.846 67 4.914
naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: