Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
126 PP 24.835 2 12.418 7 3.548
127 BAR 24.485 5 4.897 12 2.040
128 KORT 24.332 3 8.111 7 3.476
129 Sds 24.307 4 6.077 7 3.472
130 Crew 24.117 5 4.823 12 2.010
131 DoE 23.921 5 4.784 9 2.658
132 JOHO 23.754 5 4.751 7 3.393
133 UNITE 23.738 3 7.913 5 4.748
134 -AI- 22.620 3 7.540 11 2.056
135 Rome. 22.587 3 7.529 8 2.823
136 FIER 22.242 5 4.448 7 3.177
137 [NULL] 22.000 5 4.400 9 2.444
138 FARMOS 20.848 4 5.212 5 4.170
139 TK 20.766 3 6.922 6 3.461
140 K45 19.984 3 6.661 11 1.817
141 W.K 19.696 5 3.939 5 3.939
142 THS 19.654 5 3.931 7 2.808
143 E_N_B 19.316 5 3.863 12 1.610
144 J4f 19.200 2 9.600 5 3.840
145 Chess 19.045 2 9.523 6 3.174
146 Kiwi 18.550 1 18.550 6 3.092
147 Krkn 18.324 3 6.108 3 6.108
148 OLE 17.819 2 8.910 5 3.564
149 HOEHA! 17.680 5 3.536 8 2.210
150 OoO 17.562 3 5.854 8 2.195
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: