Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 EER 62.576 3 20.859 7 8.939
27 TRUMP 59.376 1 59.376 10 5.938
28 FB 56.585 1 56.585 9 6.287
29 ~LF~ 54.510 1 54.510 11 4.955
30 cam 44.117 1 44.117 5 8.823
31 KEKW 39.938 1 39.938 7 5.705
32 -NN- 38.332 4 9.583 10 3.833
33 Zandlo 37.613 1 37.613 8 4.702
34 BRB 35.043 2 17.522 4 8.761
35 Yy 34.079 2 17.040 10 3.408
36 Boom 31.056 2 15.528 6 5.176
37 ~God~ 30.967 1 30.967 4 7.742
38 Ants 28.779 1 28.779 5 5.756
39 ID 25.532 1 25.532 5 5.106
40 *FF* 14.181 3 4.727 6 2.364
41 OBEX 13.991 1 13.991 4 3.498
42 Aztec 13.955 5 2.791 5 2.791
43 Q! 13.778 3 4.593 4 3.445
44 Joe 13.606 1 13.606 3 4.535
45 aztec1 9.500 3 3.167 4 2.375
46 Floris 9.188 2 4.594 3 3.063
47 5 HUH 7.034 2 3.517 1 7.034
48 SA 5.012 1 5.012 2 2.506
49 Novum. 4.939 1 4.939 0 0
50 df, 4.839 1 4.839 1 4.839
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: