Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 CORPUS 319.594 4 79.899 52 6.146
27 Sos. 301.388 5 60.278 61 4.941
28 xDeff 286.398 4 71.600 53 5.404
29 Maa 283.602 4 70.901 55 5.156
30 -MO- 280.804 5 56.161 63 4.457
31 H.A.P 277.916 5 55.583 48 5.790
32 OLD 277.388 5 55.478 50 5.548
33 COTD 272.918 4 68.230 64 4.264
34 United 260.399 5 52.080 52 5.008
35 DWS 249.736 3 83.245 45 5.550
36 df, 248.321 5 49.664 51 4.869
37 AFK 240.817 5 48.163 53 4.544
38 TOE 239.251 5 47.850 51 4.691
39 [.R!.] 220.872 5 44.174 43 5.137
40 UC 218.553 5 43.711 47 4.650
41 REV. 215.421 3 71.807 42 5.129
42 VHS 212.404 4 53.101 35 6.069
43 N.R. 203.743 5 40.749 42 4.851
44 NRD_2 192.870 4 48.218 42 4.592
45 PRIME 191.927 4 47.982 36 5.331
46 INM 189.903 5 37.981 48 3.956
47 GRAPJE 189.143 3 63.048 46 4.112
48 Boed85 176.250 5 35.250 32 5.508
49 SB. 167.500 5 33.500 31 5.403
50 TURTLE 165.345 4 41.336 40 4.134
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: