Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
26 Primal 717.660 2 358.830 78 9.201
27 G_c 701.903 5 140.381 137 5.123
28 KEKW 683.213 2 341.607 85 8.038
29 Oeps 668.296 3 222.765 78 8.568
30 FREE 603.745 2 301.873 128 4.717
31 WK 592.803 4 148.201 82 7.229
32 OLD 519.424 3 173.141 74 7.019
33 Koker 509.941 5 101.988 76 6.710
34 Maa 505.722 3 168.574 70 7.225
35 PPP 503.801 4 125.950 57 8.839
36 MC. 470.632 1 470.632 60 7.844
37 AFK 452.431 5 90.486 77 5.876
38 Wise 384.093 4 96.023 72 5.335
39 REV. 368.536 1 368.536 41 8.989
40 TURTLE 359.737 3 119.912 49 7.342
41 NOORD 328.973 5 65.795 69 4.768
42 Pinda 320.875 3 106.958 44 7.293
43 Pat 295.623 5 59.125 65 4.548
44 Oeleh 274.068 5 54.814 50 5.481
45 TRUMP 254.361 2 127.181 37 6.875
46 Joe 251.873 3 83.958 44 5.724
47 OC 250.960 1 250.960 35 7.170
48 SO 234.121 4 58.530 61 3.838
49 DoE 223.590 4 55.898 41 5.453
50 RRR 222.571 5 44.514 44 5.058
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: