Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
51 TRUMP 226.031 2 113.016 36 6.279
52 CoC 222.664 5 44.533 52 4.282
53 FIER 218.397 4 54.599 42 5.200
54 ppf 202.977 5 40.595 50 4.060
55 DUS 196.227 3 65.409 27 7.268
56 BoS 194.172 3 64.724 32 6.068
57 FARMOS 191.265 4 47.816 41 4.665
58 bom 159.552 4 39.888 38 4.199
59 Rsbr 152.131 5 30.426 42 3.622
60 [NULL] 150.982 5 30.196 36 4.194
61 DOXU 141.882 4 35.471 24 5.912
62 TSC 139.143 2 69.572 30 4.638
63 G.I. 137.978 2 68.989 27 5.110
64 RIP420 131.581 5 26.316 25 5.263
65 OFAAFO 129.854 2 64.927 36 3.607
66 K45 114.256 3 38.085 20 5.713
67 SoftO 112.294 5 22.459 36 3.119
68 ~T.O.~ 111.398 5 22.280 31 3.593
69 MAGA 109.619 5 21.924 20 5.481
70 TBB 104.270 4 26.068 18 5.793
71 SAD 101.719 4 25.430 21 4.844
72 Sfh 101.149 4 25.287 19 5.324
73 5 HUH 99.487 3 33.162 18 5.527
74 ~WAR2~ 98.719 2 49.360 18 5.484
75 RES 96.046 5 19.209 21 4.574
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: