Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Naam Stam Punten Dorpen Punten per dorp
76 legend006 RIP420 57.399 11 5218
77 ELima 45.409 9 5045
78 DSkilzz 42.247 7 6035
79 OGGaming RM 41.616 5 8323
80 Killrube ID 39.458 8 4932
81 Zumanix ~LF~ 39.304 9 4367
82 Vaxellius Floris 37.045 10 3705
83 DivaLicious *FF* 36.170 10 3617
84 aappt Bod 34.100 6 5683
85 Skeletor 33.187 7 4741
86 Stekke0202 K45 31.072 3 10357
87 Drunken Monks 29.982 3 9994
88 The Talisman 29.331 5 5866
89 hannibal1471 29.300 4 7325
90 Vanquisher. Ants 28.779 5 5756
91 ph3nom Aztec 25.888 3 8629
92 Buschy KEKW 24.041 5 4808
93 iNitsua 23.622 7 3375
94 JoostvA12 SoftO 22.739 5 4548
95 Designated Survivor Novum. 22.060 6 3677
96 channel zero TNB 21.401 7 3057
97 patrouille001 Noun 21.111 5 4222
98 The real Undertaker Yy 20.903 5 4181
99 dutchmaniac 20.000 4 5000
100 berg-leon 19.773 2 9887
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Zoeken: