Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 B4UC 99.859 23 2 11.5 415.669 130.741 45.111
2 Oeps 80.098 16 5 3.2 1.626.627 1.469.841 216.462
3 HELL* 28.590 6 0 6 241.378 6.055 0
4 MAGA 22.696 7 0 7 98.314 30.734 22.406
5 TRUMP 11.451 4 0 4 54.433 118 0
6 RoV 11.195 2 23 0.1 88.491 269.680 54.099
7 UC 1.559 1 0 1 97 3.708 3.188
8 FJAK 0 0 5 0 183.584 1.557.888 633.243
9 K55 0 0 7 0 5.512 77.123 3
10 NSS. 0 0 6 0 21.991 391.075 0
11 omo 0 0 4 0 0 62.588 0
12 ZVB 0 0 2 0 0 9.504 0
Rang:
Zoeken: